Diese Kategorie betrifft alle Veröffentlichungen von gewerblichen Organisation, Unternehmen und Privatpersonen, die ihre Website für gewerbliche Zwecke nutzen bzw. Inhalte auf ihrer Website oder auf fremden Websites veröffentlichen, um Einkünfte zu erzielen. Dazu zählen unter anderem — aber nicht ausschließlich — kostenpflichtige Zugänge, Abonnements und Sponsorings.
Online-Tarife
Nutzungsgebühren für die Veröffentlichung von Werken der bildenden Kunst und Fotografien im Internet oder anderen Netzwerken:
1. Gewerbliche Nutzungen
1.1 Werbung & PR - Veröffentlichungen durch kommerzielle Nutzer (Unternehmen, Organisationen, Privatpersonen)
Die Veröffentlichungen dienen dem Zweck der Bewerbung von Produkten oder Dienstleistungen und zur direkten oder indirekten Verkaufsförderung
Dauer | Gebühren/ Monat |
---|---|
1. Monat | 565 |
2. Monat | 424 |
3. Monat | 424 |
4. - 12. Monat (pro Monat) | 283 |
1.2 Institutionelle Nutzungen
Der Tarif betrifft Veröffentlichungen auf Websites kommerzieller Nutzer (Unternehmen, Organisationen, Privatpersonen), die nicht der Bewerbung einer Dienstleistung oder eines Produkts dienen (z.B. Darstellungen der Firmengeschichte eines Unternehmens). Die Veröffentlichung muss für mindestens 6 Monate gewährleistet sein.
Anzahl der Werke | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 | 102 |
2 - 3 | 136 |
4 - 6 | 156 |
7 - 10 | 170 |
11 - 20 | 251 |
21 - 30 | 342 |
31 - 40 | 390 |
41 - 50 | 492 |
1.3 Kunstsammlungen von kommerziellen Nutzern (Unternehmen, Organisationen, Privatpersonen)
Veröffentlichung der eigenen Kunstsammlung (ausgeschlossen: Bewerbung von Dienstleistungen und Produkten).
Anzahl der Werke | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 | 68 |
2 - 3 | 90 |
4 - 6 | 101 |
7 - 10 | 114 |
11 - 20 | 171 |
21 - 30 | 228 |
31 - 40 | 260 |
41 - 50 | 328 |
51 - 60 | 391 |
61 - 70 | 457 |
71 - 80 | 520 |
81 - 90 | 588 |
91 - 100 | 651 |
101 - 200 | 990 |
201 - 300 | 1.273 |
301 - 400 | 1.555 |
401 - 500 | 1.838 |
1.4 Gewerbliche Nutzung von Informationsdiensten/ -anbietern (inkl. Presse, Magazine, Verlage)
Neben den Nutzungsgebühren pro Werk wird ein Anteil am generierten Erlös der Website verrechnet. Die folgenden Beträge stellen Mindesttarife dar.
Anzahl der Werke | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 | 34 |
2 - 3 | 45 |
4 - 6 | 52 |
7 - 10 | 57 |
11 - 20 | 84 |
21 - 30 | 114 |
31 - 40 | 130 |
41 - 50 | 164 |
51 - 60 | 196 |
61 - 70 | 228 |
71 - 80 | 260 |
81 - 90 | 294 |
91 - 100 | 325 |
101 - 200 | 495 |
201 - 300 | 636 |
301 - 400 | 778 |
401 - 500 | 919 |
501 - 1.000 | 1.297 |
1.001 - 2.000 | 1.603 |
2.001 - 3.000 | 1.908 |
3.001 - 4.000 | 2.213 |
4.001 - 5.000 | 2.705 |
5.001 - 10.000 | 3.360 |
10.001 - 20.000 | 4.016 |
20.001 - 30.000 | 4.671 |
- Galerien und Kunstmessen erhalten einen Rabatt von 50 %, wenn die Werke zum Verkauf angeboten werden.
- Archive erhalten einen Rabatt von 25 %.
- 50 % Rabatt für Archive von Presse und Magazinen. Die Rabatte sind nicht kumulativ.
2. Nicht profitorientierte Websites von kulturellen und pädagogischen Organisationen
2.1 Kulturelle und pädagogische Veröffentlichungen
Der Tarif bezieht sich auf Veröffentlichungen von gemeinnützigen, kulturellen oder pädagogischen Institutionen, die kulturelle und/oder pädagogische Inhalte ohne Gewinnerzielungsabsicht publizieren. Unter kulturellen Nutzungen versteht man Veröffentlichungen ohne kommerziellen Hintergrund von Non-Profit-Organisationen (z.B. Museen) im Zusammenhang mit der Präsentation von Werken zu kulturellen Zwecken. Unter pädagogischen Nutzungen versteht man Veröffentlichungen von Lehrinhalten öffentlicher oder privater Bildungseinrichtungen (z.B. Schulen und Universitäten) zu Unterrichtszwecken.
Anzahl der Werke | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 | 17 |
2 - 3 | 23 |
4 - 6 | 26 |
7 - 10 | 28 |
11 - 20 | 35 |
21 - 30 | 50 |
31 - 40 | 57 |
41 - 50 | 71 |
51 - 60 | 85 |
61 - 70 | 99 |
71 - 80 | 113 |
81 - 90 | 128 |
91 - 100 | 141 |
101 - 200 | 198 |
201 - 300 | 254 |
301 - 400 | 311 |
401 - 500 | 367 |
501 - 1.000 | 480 |
1.001 - 2.000 | 593 |
2.001 - 3.000 | 706 |
3.001 - 4.000 | 819 |
4.001 - 5.000 | 932 |
5.001 - 10.000 | 1.158 |
10.001 - 20.000 | 1.384 |
20.001 - 30.000 | 1.611 |
30.001 - 40.000 | 1.837 |
40.001 - 50.000 | 2.063 |
Veröffentlichungen von Werken im Rahmen von zeitlich beschränkten Ausstellungen werden separat auf Basis des oben angeführten Tarifschemas verrechnet.
2.2 Kulturarchive | Veröffentlichungen in Non-Profit-Archiven von Non-Profit-Organisationen (gebührenfreier Zugang ist Voraussetzung)
Der Tarif bezieht sich auf Werke der eigenen Sammlung sowie auf Werke fremder Ausstellungen, die im Rahmen der eigenen Ausstellungstätigkeit gezeigt werden und auf der eigenen Website permanent archiviert und einheitlich präsentiert werden.
Anzahl der Werke | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 | 8 |
2 - 3 | 10 |
4 - 6 | 12 |
7 - 10 | 15 |
11 - 20 | 18 |
21 - 30 | 23 |
31 - 40 | 28 |
41 - 50 | 36 |
51 - 60 | 43 |
61 - 70 | 50 |
71 - 80 | 57 |
81 - 90 | 64 |
91 - 100 | 71 |
101 - 200 | 77 |
201 - 300 | 128 |
301 - 400 | 156 |
401 - 500 | 184 |
501 - 1.000 | 216 |
1.001 - 2.000 | 267 |
2.001 - 3.000 | 318 |
3.001 - 4.000 | 368 |
4.001 - 5.000 | 419 |
5.001 - 10.000 | 521 |
10.001 - 20.000 | 623 |
20.001 - 30.000 | 724 |
30.001 - 40.000 | 826 |
40.001 - 50.000 | 928 |
2.3 Werbung und PR von kulturellen und pädagogischen Non-Profit-Organisationen
Der Tarif bezieht sich auf Veröffentlichungen kultureller und pädagogischer Non-Profit-Organisationen um Ihre Tätigkeiten/Angebote zu bewerben. (z.B.: Website von Schulen)
Anzahl der Werk | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 | 21 |
2 - 3 | 28 |
4 - 6 | 32 |
7 - 10 | 34 |
11 - 20 | 41 |
21 - 30 | 61 |
31 - 40 | 81 |
41 - 50 | 102 |
51 - 60 | 122 |
61 - 70 | 142 |
71 - 80 | 163 |
81 - 90 | 183 |
91 - 100 | 203 |
101 - 200 | 276 |
3. Nicht profitorientierte Websites von Privatpersonen
3.1 Private Nutzer
Der Tarif bezieht sich auf eine Website, die ohne kommerzielle Ausrichtung von einer Privatperson betrieben wird. Voraussetzung zur Anwendung des Tarifs ist, dass der/die Betreiber/in weder direkte noch indirekte Einnahmen durch die Internetseite erzielt.
Anzahl der Werke | Gebühren/ Monat |
---|---|
1 - 10 | 2 |
11 - 50 | 11 |